Produktbeschreibung
High-efficiency Gefä ß -Tausendstel
Einleitung
Feines und Hochleistungsgefä ß Tausendstel spricht Verhä Ltnis der Lä Nge zum Durchmesser ü Ber 4., die Zylinder in 2 oder 3 Sortierfä Cher unterteilt hat an und wird auch wä Hrend reibendes Tausendstel des Klebers gerufen. Verglichen mit einzelnem Sortierfachgefä ß Tausendstel, hat das Multisortierfach Gefä ß Tausendstel breitere Anwendungen. Inneres Multisortierfach Gefä ß Tausendstel, Tausendstelzylinder hat in einige Sortierfä Cher durch Partitionpanel unterteilt. Jedes Sortierfach rü Stet unterschiedliche reibende Karosserie entsprechend dem Grad der feinen Zerquetschung aus, die die feine Zerquetschung bildet, die in Stadien geleitet wird. So gewinnt es hö Her reibende Leistungsfä Higkeit. Es wird normalerweise in der Kleberpflanze fü R trockenen reibenden Rohstoff und Grog verwendet und kann in der Chemie, Metallurgieindustrien auch verwendet werden, etc. Nach spezieller Ä Nderung kann es im feinen zerquetschenschlacke- oder Wasserrü Ckstand verwendet werden. Die Fertigungskapazitä T ist 30%~50%of die Standardkapazitä T, als es in der feinen reibenden Schlacke zutraf
Produkt-Merkmale
Paket und Anlieferung
Paket: Die Produkte sollten aufbereitet werden, um vor Anlieferung nicht rostend und feuchtigkeitsfest zu sein. Die grossen Teile werden durch die Kunststoff-Folie eingewickelt Die kleinen Teile werden in hö Lzerne Rahmen gepackt; Die grossen Teile werden durch die Kunststoff-Folie eingewickelt
Anlieferung: Unsere Firma entbindet die 100% gekennzeichneten Waren in Ü Bereinstimmung mit den in Verbindung stehenden Vertragsbedingungen
Qualitä Tsgarantie
100% nagelneu, wenn die Fabrik verlassen wird. Die Verkä Ufergarantiequalitä T der Maschinen (ausschließ Lich der tragenden Teile) wä Hrend eines Zeitraums von einem Jahr vom Verhandlungstermin Lä Uferende unter Anleitung unseres Technikers, aber 15 Monate von der Dattel nicht ü Berschreiten, auf der Maschine die Fabrik verlä Sst
Tausendstel 1. Tube nimmt das Mittefahren und -rand Formulare fahrend an
2. Engagierte Dichtung behä Lt einen Ö L-festen und staubdichten Zustand fü R Maschine bei
3. Das vollstä Ndige Tausendstelsystem wendet die PLS steuerntechnologie an
Technische Bedingungen
2. Engagierte Dichtung behä Lt einen Ö L-festen und staubdichten Zustand fü R Maschine bei
3. Das vollstä Ndige Tausendstelsystem wendet die PLS steuerntechnologie an
Technische Bedingungen
Modell | Zylinder-Grö ß E(mm) | Drehende Geschwindigkeit des Zylinders (r/min) | Kugeleingabe(t) | Kapazitä T(t/h) | Energie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | ||
Durchmesser | Lä Nge | Rohstoff | Klinker | |||||
MQ1245 | 1200 | 4500 | 30 | 4.8 | 0.4-3.8 | 0.3-2.8 | 45 | 13500 |
MQ1557 | 1500 | 5700 | 27 | 12.5 | ~5.5 | ~4.5 | 132 | 25000 |
MQ1564 | 1500 | 6400 | 27 | 15 | ~6.4 | ~5.0 | 160 | 25800 |
MQ1850 | 1830 | 5400 | 24 | 14.5 | ~6.0 | ~5.3 | 180 | 34740 |
MQ1864 | 1800 | 6400 | 24 | 18.5 | ~6.9 | ~5.5 | 210 | 36500 |
MQ1870 | 1800 | 7000 | 24 | 21 | ~7.0 | ~6.0 | 245 | 38000 |
MQ2265 | 2200 | 6500 | 21.4 | 31 | ~15 | ~14 | 380 | 52800 |
MQ2270 | 2200 | 7000 | 21.4 | 34.5 | ~17 | ~15 | 380 | 54000 |
MQ2295 | 2200 | 9500 | 21.4 | 38 | ~19 | ~16 | 475 | 62000 |
MQ22110 | 2200 | 11000 | 21.5 | 50 | ~25 | ~17 | 500 | 79000 |
MQ22130 | 2200 | 13000 | 21.5 | 60 | ~28 | ~18 | 630 | 90600 |
MQ2480 | 2400 | 8000 | 20.4 | 39.5 | ~22 | ~15 | 475 | 86400 |
MQ24100 | 2400 | 10000 | 20.4 | 49 | ~30 | ~19 | 630 | 96000 |
MQ24110 | 2400 | 11000 | 20.4 | 58 | ~32 | ~20 | 630 | 99000 |
MQ24130 | 2400 | 13000 | 20.4 | 65 | ~45 | ~23 | 800 | 116000 |
MQ26110 | 2600 | 11000 | 19.6 | 66 | ~46 | ~25 | 800 | 132000 |
MQ26130 | 2600 | 13000 | 19.6 | 80 | ~50 | ~30 | 1000 | 151000 |
MQ3090 | 3000 | 9000 | 18.7 | 85 | ~52 | ~31 | 1000 | 139000 |
MQ30110 | 3000 | 11000 | 18.7 | 95 | ~58 | ~38 | 1250 | 145000 |
MQ30130 | 3000 | 13000 | 18.7 | 110 | ~65 | ~42 | 1400 | 172000 |
MQ32110 | 3200 | 11000 | 18.2 | 112 | ~68 | ~45 | 1400 | 222000 |
MQ32130 | 3200 | 13000 | 18.2 | 123 | ~70 | ~48 | 1600 | 230000 |
MQ3485 | 3400 | 8500 | 18.0 | 100 | ~60 | ~40 | 1250 | 206000 |
MQ34110 | 3400 | 11000 | 18.0 | 120 | ~72 | ~50 | 1600 | 226000 |
MQ35110 | 3500 | 11000 | 17.0 | 152 | ~78 | ~54 | 2000 | 230000 |
MQ35130 | 3500 | 13000 | 17.0 | 175 | ~80 | ~56 | 2200 | 260000 |
MQ3895 | 3800 | 9500 | 16.3 | 123 | ~73 | ~50 | 1600 | 250000 |
MQ38105 | 3800 | 10500 | 16.3 | 137 | ~76 | ~54 | 1800 | 261000 |
MQ38120 | 3800 | 12000 | 16.3 | 158 | ~80 | ~58 | 2000 | 275000 |
MQ38130 | 3800 | 13000 | 16.3 | 172 | ~85 | ~62 | 2200 | 283000 |
Anmerkung: Das Gewicht umfaß T nicht Motor, elektrisches Kontrollsystem und reibendes Mediagewicht; Das Ü Bertragungsmodell ist Randfahren
Anwendungs-Fä Lle
Anwendungs-Fä Lle
Paket und Anlieferung
Paket: Die Produkte sollten aufbereitet werden, um vor Anlieferung nicht rostend und feuchtigkeitsfest zu sein. Die grossen Teile werden durch die Kunststoff-Folie eingewickelt Die kleinen Teile werden in hö Lzerne Rahmen gepackt; Die grossen Teile werden durch die Kunststoff-Folie eingewickelt
Anlieferung: Unsere Firma entbindet die 100% gekennzeichneten Waren in Ü Bereinstimmung mit den in Verbindung stehenden Vertragsbedingungen
Qualitä Tsgarantie
100% nagelneu, wenn die Fabrik verlassen wird. Die Verkä Ufergarantiequalitä T der Maschinen (ausschließ Lich der tragenden Teile) wä Hrend eines Zeitraums von einem Jahr vom Verhandlungstermin Lä Uferende unter Anleitung unseres Technikers, aber 15 Monate von der Dattel nicht ü Berschreiten, auf der Maschine die Fabrik verlä Sst